Zürich
Bern
Frutigen
|
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
1 | 50 CHF |
2 | 49 CHF |
3 | 48 CHF |
4 | 47 CHF |
5 | 46 CHF |
6 | 45 CHF |
7 | 44 CHF |
8 | 43 CHF |
9 | 42 CHF |
10 | 41 CHF |
11 | 40 CHF |
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
2 | 49.5 CHF |
3 | 39.9 CHF |
4 | 35 CHF |
5 | 29.9 CHF |
6 | 29.9 CHF |
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
1 | 50 EUR |
2 | 25 EUR |
3 | 16.6666666666666 EUR |
4 | 12.5 EUR |
5 | 11 EUR |
6 | 9.8333333333333333333333333 EUR |
7 | 9.8333333 EUR |
8 | 9.8333333 EUR |
9 | 9.8333333 EUR |
10 | 9.8333333 EUR |
11 | 9.8333333 EUR |
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
2 | 22.5 EUR |
3 | 16.6666666666666 EUR |
4 | 12.5 EUR |
5 | 11 EUR |
6 | 9.8333333333333333333333333 EUR |
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
2 | 49.5 CHF |
3 | 39.9 CHF |
4 | 35 CHF |
5 | 29.9 CHF |
6 | 29.9 CHF |
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
1 | 40 EUR |
2 | 20 EUR |
3 | 13.333333 EUR |
4 | 10 EUR |
5 | 8 EUR |
6 | 8.333333 EUR |
7 | 5.8333333333333333333333333 EUR |
8 | 5.8333333333333333333333333 EUR |
9 | 5.8333333333333333333333333 EUR |
10 | 5.8333333333333333333333333 EUR |
11 | 5.8333333333333333333333333 EUR |
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
2 | 49.5 CHF |
3 | 39.9 CHF |
4 | 35 CHF |
5 | 29.9 CHF |
6 | 29.9 CHF |
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
2 | 40 CHF |
3 | 26.66 CHF |
4 | 20 CHF |
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
2 | 49.5 CHF |
3 | 33 CHF |
4 | 30 CHF |
5 | 30 CHF |
6 | 25 CHF |
Zürich
Bern
Frutigen
|
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
1 | 50 CHF |
2 | 49 CHF |
3 | 48 CHF |
4 | 47 CHF |
5 | 46 CHF |
6 | 45 CHF |
7 | 44 CHF |
8 | 43 CHF |
9 | 42 CHF |
10 | 41 CHF |
11 | 40 CHF |
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
2 | 49.5 CHF |
3 | 39.9 CHF |
4 | 35 CHF |
5 | 29.9 CHF |
6 | 29.9 CHF |
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
1 | 50 EUR |
2 | 25 EUR |
3 | 16.6666666666666 EUR |
4 | 12.5 EUR |
5 | 11 EUR |
6 | 9.8333333333333333333333333 EUR |
7 | 9.8333333 EUR |
8 | 9.8333333 EUR |
9 | 9.8333333 EUR |
10 | 9.8333333 EUR |
11 | 9.8333333 EUR |
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
2 | 22.5 EUR |
3 | 16.6666666666666 EUR |
4 | 12.5 EUR |
5 | 11 EUR |
6 | 9.8333333333333333333333333 EUR |
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
2 | 49.5 CHF |
3 | 39.9 CHF |
4 | 35 CHF |
5 | 29.9 CHF |
6 | 29.9 CHF |
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
1 | 40 EUR |
2 | 20 EUR |
3 | 13.333333 EUR |
4 | 10 EUR |
5 | 8 EUR |
6 | 8.333333 EUR |
7 | 5.8333333333333333333333333 EUR |
8 | 5.8333333333333333333333333 EUR |
9 | 5.8333333333333333333333333 EUR |
10 | 5.8333333333333333333333333 EUR |
11 | 5.8333333333333333333333333 EUR |
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
2 | 49.5 CHF |
3 | 39.9 CHF |
4 | 35 CHF |
5 | 29.9 CHF |
6 | 29.9 CHF |
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
2 | 40 CHF |
3 | 26.66 CHF |
4 | 20 CHF |
Spieler pro Raum | Preis pro Person |
---|---|
2 | 49.5 CHF |
3 | 33 CHF |
4 | 30 CHF |
5 | 30 CHF |
6 | 25 CHF |
1. Im Kalender siehst du alle verfügbaren Spiele
Wähle den Standort und die Woche für das Spiel aus. Die verfügbaren Spiele siehst du in grün, die roten sind leider schon weg.
2. Wähle den Termin und das Spiel aus
Klick auf einen Tag um alle Spiele zu sehen. Wähle ein verfügbares Spiel aus und wähle wie gross dein Team ist, und füge es deinem Warenkorb hinzu. Sollte dein Team grösser als die maximale Spielerzahl sein, kannst du weitere Spiele in deinen Warenkorb legen.
3. Reservierung abschliessen
Gib deine persönlichen Informationen an und bestätige die Buchung mit einem Klick auf das “Buchung” Fenster. Du wirst eine Bestätigungsemail von uns erhalten (bitte prüfe auch den Spam Ordner). Bitte lese die Buchungsangaben sorgfältig durch.
4. Weitere Informationen: Spiele und Preise
Die Preise werden während des Buchungsprozesses angezeigt, oder können auch unter dem Menü `Angebot` geprüft werden. Weitere Informationen über die Spiele findest du im Menu `Spiele`.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 August | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2022 September | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2022 October | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2022 November | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |